大疆創新“悟”Inspire 1 Pro黑色版全新面世,機身與遙控器採用優雅全黑設計,與“如影”Ronin、“如影”Ronin-M的色調一脈相承。全黑外觀典雅別致,讓你的“悟”Inspire 1在拍攝現場與其他專業影視設備融為一體。
Inspire 1 Pro 黑色版 sales points
機身與遙控器採用優雅全黑設計
全新的快拆槳和底座,拆裝便捷,鎖定牢固可靠。改進後,螺旋槳和槳底座之間的磨損大幅降低,顯著延長了螺旋槳的使用壽命。
全新的電機比上一代動力有所提升,帶來更出色的操控手感。即使搭載重量更大的禪思X5系列航拍相機,依然操控精准、回應靈敏。
飛行器 | |
型號 | T600 |
重量 | 2870g(含電池,槳;不含 Zenmuse X5 雲台相機) |
3400g(含電池,槳,Zenmuse X5 雲台相機) | |
最大起飛重量 | 3400g |
懸停精度 ( 可安全飛行狀態 ) | 垂直:0.5m;水平:2.5m |
最大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s;航向軸:150°/s |
最大俯仰角度 | 35° |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 4m/s |
最大水平飛行速度 | 18m/s(ATTI 模式下,海平面附近無風環境) |
最大飛行海拔高度 | 4,500m |
最大可承受風速 | 10m/s |
最大飛行時間 | 約15分鐘 |
動力電機型號 | DJI 3510H |
螺旋槳型號 | DJI 1345T |
室內定位懸停 | 標配 |
工作環境溫度 | -10°至 40° C |
軸距 | 559mm |
充電器 | |
型號 | A14-100P1A |
電壓 | 26.3V |
額定功率 | 100W |
標配電池 | |
名稱 | 飛行電池 |
型號 | TB47 |
容量 | 4500mAh |
電壓 | 22.2V |
電池類型 | 6S LiPo |
能量 | 99.9Wh |
電池整體重量 | 570g |
工作環境溫度 | -10°至 40°C |
存放環境溫度 | 存放時間小於3個月:-20°C 至 45°C |
存放時間大於3個月:22°C 至 28°C | |
充電環境溫度 | 0° C 至 40° C |
最大充電功率 | 180W |
選配電池 | |
名稱 | 飛行電池 |
型號 | TB48 |
容量 | 5700mAh |
電壓 | 22.2V |
電池類型 | 6S LiPo |
能量 | 129.96Wh |
電池整體重量 | 670g |
工作環境溫度 | -10°至 40°C |
存放環境溫度 | 存放時間小於3個月:-20°C 至 45°C |
存放時間大於3個月:22°C 至 28°C | |
充電環境溫度 | 0° C 至 40° C |
最大充電功率 | 180W |
DJI GO APP | |
移動設備系統要求 | iOS 8.0(或以上)和 Android 4.1.2(或以上) |
目前支持的移動設備 | iOS 版本 v2.4.0. 需要 iOS 8.0 或更高版本。相容 iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3 和 iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular。此 App 已針對 iPhone 5s、iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 優化。 |
遙控器 | |
名稱 | C1 |
工作頻率 | 922.7至927.7 MHz (日本版) 5.725至5.825 GHz (非日本版) 2.400至2.483 GHz |
信號有效距離 | 5000m (無干擾,無遮擋,FCC 模式) 3500m(無干擾,無遮擋,CE 模式) |
等效全向輻射功率 (EIRP) | 10dBm@900MHz 13dBm@5.8GHz 20dBm@2.4GHz |
視頻輸出接口 | USB;Mini HDMI |
供電方式 | 內置鋰電 |
充電方式 | 使用 DJI 指定充電器 |
協同功能 | 支持多機互聯 |
平板設備支架 | 標配 |
平板設備最大寬度 | 170mm |
工作功耗 | 9W |
工作環境溫度 | -10° 至 40° C |
存放環境溫度 | 存放時間小於 3 個月:-20° C 至 45° C 存放時間大於 3 個月:22° C 至 28° C |
充電環境溫度 | 0° C 至 40° C |
電池 | 6000mAh 2S LiPo |
平板設備最大寬度 | 170mm |
標配電池 | |
名稱 | 飛行電池 |
型號 | TB47 |
容量 | 4500mAh |
電壓 | 22.2V |
電池類型 | 6S LiPo |
能量 | 99.9Wh |
電池整體重量 | 570g |
工作環境溫度 | -10°至 40°C |
存放環境溫度 | 存放時間小於3個月:-20°C 至 45°C 存放時間大於3個月:22°C 至 28°C |
充電環境溫度 | 0°C 至 40°C |
最大充電功率 | 180W |
視覺定位系統 | |
速度測量範圍 | <8m/s (高度2米,光照充足) |
高度測量範圍 | 5厘米-500厘米 |
使用環境 | 地面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
精確懸停範圍 | <300厘米 |
相機參數 | |
鏡頭 | 鏡頭可更換,M4/3 卡口,支援自動對焦,支援可控光圈 |
支持的鏡頭型號 | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2.0 Olympus M.Zuiko 17mm f1.8(DJI 即將推出適配的鏡頭配重圈) |
感測器 | Type 4/3 CMOS 感測器 |
有效圖元 | 1600 萬 |
照片最大解析度 | 4608x3456 |
ISO 範圍 | 100~25600 |
電子快門速度 | 8 秒 -1/8000 秒 |
錄影 FOV | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH 72° |
照片拍攝模式 | 單張拍攝; 多張連拍(BRUST):3/5/7 張; 自動包圍曝光(AEB):3/5 張@ 0.7EV 步長; 定時拍攝(3/5/7/10/20/30/60 秒) |
錄影解析度 | UHD:4K (4096×2160) 24/25p, 4K (3840×2160) 24/25/30p,2.7K (2704×1520) 24/25/30p; FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60p |
視頻存儲最大碼流 | 60 Mbps |
支援檔存儲格式 | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
照片格式 | JPEG, DNG (RAW) |
視頻格式 | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
支援存儲卡類型 | Micro SD 卡,最大支援64GB 容量,傳送速率為Class 10 及以上或達到UHS-1 評級的Micro SD 卡 |
DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH 鏡頭參數 | |
型號 | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH |
焦距 | f=15mm (35mm 格式等效 30mm) |
光圈類型 | 7 片控光片/圓形虹膜光圈 |
最大光圈 | F1.7 |
最小光圈 | F16 |
鏡頭結構 | 7 組 9 片(3 片非球面鏡片) |
對焦距離 | 0.2 m 至∞(從對焦距離基準線開始) |
卡口 | M4/3 卡口 |
視角 | 72° |
最大直徑 | 約 57.5 mm |
總長度 | 約 36 mm |
品質 | 約 115g |
雲台參數 | |
角度抖動量 | ±0.02° |
雲台安裝方式 | 可拆式 |
可控轉動範圍 | 俯仰:-90° 至 +30°;水準:±320° |
最大控制轉速 | 俯仰:120°/s;水準:180°/s |